Die Islandpferde-Weltmeisterschaften haben vom 4.-11. August 2019 im Pferdesportpark Karlshorst in Berlin (DE) stattgefunden.
Weitere Informationen sind auf der Website https://wm2019.berlin zu finden.
Live-Berichterstattung des IPV CH-Kommunikationsteams in der Facebook-Gruppe
Vorstellung der Equipe Suisse im IPV CH Blog
IPV CH Junge Reiter live auf Instagram an der WM
Sponsoren
Die Equipe Suisse und die Islandpferde-Vereinigung Schweiz bedanken sich bei den Hauptsponsoren für ihre grosszügige Unterstützung!
Ergebnisse
Die Mitglieder der Equipe Suisse haben an den Islandpferde-Weltmeisterschaften 2019 in Berlin folgende Ergebnisse erzielt (VE=Vorentscheidung):
Töltprüfung T1 |
||
Lena Studer (Junioren) | Pipar vom Saanetal | 8. Platz VE |
Géraldine Greber (Junioren) | Andi frá Kálfhóli 2 | 15. Platz VE |
Töltprüfung T2 | ||
Lea Hirschi (Junioren) | Snotri vom Steinbuckel | 4. Platz VE, 6. Platz A-Finale |
Laura Roduner (Junioren) | Ólafur vom Lipperthof | 17. Platz VE |
Fabienne Greber | Hágangur vom Kreiswald | 8. Platz VE 3. Platz B-Finale |
Flurina Barandun | Kvaran frá Útnyrðingsstöðum | 10. Platz VE, 6. Platz B-Finale |
Mara Staubli | Hlébarði frá Ketilsstöðum | 17. Platz VE |
Silvia Ochsenreiter-Egli | Heljar frá Stóra-Hofi | 18. Platz VE |
Andrea Balz | Baldi frá Feti | 26. Platz VE |
Fünfgang F1 | ||
Laura Roduner (Junioren) | Ólafur vom Lipperthof | 15. Platz VE |
Silvia Ochsenreiter-Egli | Heljar frá Stóra-Hofi | 11. Platz VE 3. Platz B-Finale |
Mara Staubli | Hlébarði frá Ketilsstöðum | 13. Platz VE |
Oliver Egli | Birkir frá Vatni | 14. Platz VE |
Viergang V1 | ||
Lena Studer (Junioren) | Pipar vom Saanetal | 7. Platz VE |
Lea Hirschi (Junioren) | Snotri vom Steinbuckel | 14. Platz VE |
Géraldine Greber (Junioren) | Andi frá Kálfhóli 2 | 16. Platz VE |
Andrea Balz | Baldi frá Feti | 13. Platz VE 4. Platz B-Finale |
Flurina Barandun | Kvaran frá Útnyrðingsstöðum | 16. Platz VE |
Fabienne Greber | Hágangur vom Kreiswald | 17. Platz VE |
Passprüfung PP1 | ||
Livio Fruci (Junioren) | Jóhannes Kjarval frá Hala | 7. Platz |
Laura Roduner (Junioren) | Ólafur vom Lipperthof | 17. Platz |
Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | Styrla fra Skarstad | 4. Platz |
Mara Staubli | Hlébarði frá Ketilsstöðum | 14. Platz |
Passrennen 250m P1 | ||
Livio Fruci (Junioren) | Jóhannes Kjarval frá Hala | 3. Platz |
Markus Albrecht-Schoch | Kóngur frá Lækjamóti | 7. Platz |
Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | Styrla fra Skarstad | 11. Platz |
Speedpass 100m P2 | ||
Livio Fruci (Junioren) | Jóhannes Kjarval frá Hala | 4. Platz |
Markus Albrecht-Schoch | Kóngur frá Lækjamóti | 5. Platz |
Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | Styrla fra Skarstad | 11. Platz |
Flurina Barandun | Kvaran frá Útnyrðingsstöðum | 16. Platz |
Silvia Ochsenreiter-Egli | Heljar frá Stóra-Hofi | 18. Platz |
Gesamtwertung Viergang | ||
Lea Hirschi (Junioren) | Snotri vom Steinbuckel | 10. Platz |
Lena Studer (Junioren) | Pipar vom Saanetal | 11. Platz |
Géraldine Greber (Junioren) | Andi frá Kálfhóli 2 | 15. Platz |
Fabienne Greber | Hágangur vom Kreiswald | 15. Platz |
Flurina Barandun | Kvaran frá Útnyrðingsstöðum | 15. Platz |
Andrea Balz | Baldi frá Feti | 20. Platz |
Gesamtwertung Fünfgang | ||
Laura Roduner (Junioren) | Ólafur vom Lipperthof | 11. Platz |
Mara Staubli | Hlébarði frá Ketilsstöðum | 5. Platz |
Silvia Ochsenreiter-Egli | Heljar frá Stóra-Hofi | 7. Platz |
Die detaillierten Sport-Ergebnisse sind im Liveticker ersichtlich.
Zucht:
Die Ergebnisse der Zuchtpferde sind wie folgt:
CH2012202594 Álfadís vom Weierholz
Züchter: Egger-Meier Anja, Islandpferdehof Weierholz
Eigentümer/Besitzer: Egger-Meier Anja
V.: IS2001187660 Álfasteinn frá Selfossi
Vv.: IS1994158700 Keilir frá Miðsitju
Vm.: IS1996287660 Álfadís frá Selfossi
M.: DE2003234841 Vordís vom Kronshof
Mv.: IS1993184988 Ögri frá Hvolsvelli
Mm.: DE1995204892 Lögg vom Kronshof
Vorsteller: Frauke Schenzel
Gebäudebeurteilung: 7.98
Reiteigenschaften: 7.86
Gesamt: 7.91
CH2010202512 Álfadís d´Auas Sparsas
Züchter: Auas Sparsas Islandpferdegestüt
Eigentümer/Besitzer: Auas Sparsas Islandpferdegestüt
V.: IS2003187053 Kjarni frá Auðsholtshjáleigu
Vv.: IS1994184553 Sveinn-Hervar frá Þúfu í Landeyjum
Vm.: IS1995287052 Framtíð frá Auðsholtshjáleigu
M.: CH1997202004 Kolbrá d´Auas Sparsas
Mv.: CH1978101436 Dagur-K von Sporz
Mm.: CH1985201595 Kría d´Auas Sparsas
Vorsteller: Barandun Flurina
Trainer: Barandun Flurina
Gebäudebeurteilung: 8.08
Reiteigenschaften: 7.78
Gesamt: 7.90
Die detaillierten Zuchtergebnisse sind auf WorldFengur ersichtlich.